株式基本情報
証券コード | 4578 |
---|---|
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
基準日 | 定時株主総会・期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 0120-232-711(平日9:00~17:00) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
公告の方法 | 電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
発行済株式の総数 | 557,835,617株 |
発行可能株式総数 | 1,600,000,000株 |
資本金 | 816億90百万円 |
(2020年6月30日現在)
株主数: 55,973名
所有者別持株比率
(2020年6月30日現在)
大株主(上位10名)の状況
順位 | 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|---|
1 | 野村信託銀行株式会社 大塚創業家持株会信託口 |
57,804 | 10.65 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 44,967 | 8.29 |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 23,404 | 4.31 |
4 | 大塚エステート株式会社 | 23,296 | 4.29 |
5 | 大塚グループ従業員持株会 | 12,793 | 2.35 |
6 | 株式会社阿波銀行 | 10,970 | 2.02 |
7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 8,506 | 1.56 |
8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 7,448 | 1.37 |
9 | 大塚アセット株式会社 | 7,380 | 1.36 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 7,166 | 1.32 |
(2020年6月30日現在)
- (注)1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2.当社は、自己株式を15,497,487株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。